10 อับดับ Harley Davision 2021 มอเตอร์ไซค์ฮาร์ลียส์-เดวิดสัน
Harley Davidsion (ฮาร์ลียส์-เดวิดสัน ) หรือที่นิยมเรียกกันในไทยว่า ฮาร์เล่ย์ เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ของสหรัฐอเมริกา โดยมี มิลวอกี รัฐวิสคอนซิน และ วิกตอรี เป็นสำนักงานใหญ่ 1 ใน 2 บริษัทมอเตอร์ไซค์ที่ยังทำการอยู่ โดยลักษณะเด่นก็คือการออกแบบและเสียงเครื่องยนต์ และวันนี้เราจะมาจัดอันดับ 10 อันดับมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson
10 อันดับมอเตอร์ไซค์ Harley Davdison
1. Iron 883 (฿516,000)
เครื่องยนต์ | Air-cooled , Evolution |
ขนาดเครื่องยนต์ | 833 ซีซี |
แรงบิด | 70 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 4,750 |
เกียร์ | 5 เกียร์ |
ล้อหน้า | 100/90B19 57H |
ล้อหลัง | 150/80B16 77H |
ความจุน้ำมัน | 12.5 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 2.6 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 247 กม. |
เบรก | ลูกสูบคู่หน้า ลูกสูบคู่หลัง |
มาตรวัด | LED |
สี | ดำ,สีน้ำตาล,สีเขียว |
2. Iron 1200 (฿579,000)
เครื่องยนต์ | Air-cooled , Evolution |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,202 ซีซี |
แรงบิด | 94 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,750 |
เกียร์ | 5 เกียร์ |
ล้อหน้า | 100/90B19 57H |
ล้อหลัง | 150/80B16 77H |
ความจุน้ำมัน | 12.5 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 2.6 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 248 กม. |
เบรก | ลูกสูบคู่หน้า ลูกสูบคู่หลัง |
มาตรวัด | LED |
สี | ดำ,ดำด้าน,แดง,ขาว |
3. Forty-Eight หรือ 48 (฿639,000)
เครื่องยนต์ | Air-cooled , Evolution |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,202 ซีซี |
แรงบิด | 94 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,750 |
เกียร์ | 5 เกียร์ |
ล้อหน้า | 130/90B16 73H |
ล้อหลัง | 150/80B16 77H |
ความจุน้ำมัน | 7.9 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 2.6 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 247 กม. |
เบรก | ลูกสูบคู่หน้า ลูกสูบคู่หลัง |
มาตรวัด | LED |
สี | ดำ,น้ำเงิน,สีแดง |
4. Street bob (฿849,000)
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 114 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
แรงบิด | 158 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 2,730 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | 100/90B19 57H BW |
ล้อหลัง | 150/80B16 77H BW |
ความจุน้ำมัน | 13.2 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.7 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 286 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
มาตรวัด | LCD |
สี | ดำด้าน,ขาว,ส้ม,เขียว |
5. Low Rider (฿989,000)
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 114 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
แรงบิด | 155 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 2,730 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | 110/90B19 57H BW |
ล้อหลัง | 180/80B16 77H BW |
ความจุน้ำมัน | 18.9 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.7 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 295 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
มาตรวัด | อนาล็อก |
สี | ดำ,แดง |
6. Heritage Classic (฿1,059,000)
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 114 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
แรงบิด | 152 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,500 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | 150/80-16 71H BW |
ล้อหลัง | 180/70B16 77H BW |
ความจุน้ำมัน | 13.6 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.7 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 296 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
มาตรวัด | อนาล็อก |
สี | ดำด้าน,แดง,เขียว |
7. Fat Boy (฿1,119,000)
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 114 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
แรงบิด | 158 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 2,750 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | 160/60R18 70V BW |
ล้อหลัง | 240/40R18 79V BW |
ความจุน้ำมัน | 18.9 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.7 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 304 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และ 2 ลูกสูบหลังปล่อยลอย |
มาตรวัด | อนาล็อก |
สี | ดำด้าน,ดำ,เขียว,เทา |
8. Road King (฿1,189,000) Road king Special (฿1,329,000)
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 107 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,746 ซีซี |
แรงบิด | 150 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,250 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | BW 130/70B18 63H |
ล้อหลัง | BW 180/55B18 80H |
ความจุน้ำมัน | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.9 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 360 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
มาตรวัด | อนาล็อก |
สี | ดำด้าน,แดง,ขาวแดง,เขียว |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 114 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
แรงบิด | 158 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,250 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | 130/60B19 61H |
ล้อหลัง | 180/55B18 80H |
ความจุน้ำมัน | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.9 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 351 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
มาตรวัด | อนาล็อก |
สี | ดำ,ดำด้าน,เขียว |
9. Street Glide Special (฿1,399,000) , CVO Street Glide (฿2,899,000)
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 114 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
แรงบิด | 158 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,250 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | 130/60B19 61H |
ล้อหลัง | 180/55B18 80H |
ความจุน้ำมัน | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.9 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 359 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
มาตรวัด | จอแสดงผล |
สี | ดำ,แดง,เขียว |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 117 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,923 ซีซี |
แรงบิด | 169 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,500 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | BW 130/60B19 61H |
ล้อหลัง | BW 180/55B18 80H |
ความจุน้ำมัน | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.7 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 377 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
มาตรวัด | จอแสดงผล |
สี | ดำแดง,ขาว,น้ำตาล |
10. Road Glide Special (฿1,469,000) , CVO Road Glide (฿2,949,000)
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 114 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
แรงบิด | 158 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,250 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | 130/60B19 61H |
ล้อหลัง | 180/55B18 80H |
ความจุน้ำมัน | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.9 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 371 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
มาตรวัด | จอแสดงผล |
สี | ดำ,ฟ้า,น้ำตาล,แดงดำ |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight 117 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1,923 ซีซี |
แรงบิด | 169 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 3,500 |
เกียร์ | 6 เกียร์ |
ล้อหน้า | BW 130/60B19 61H |
ล้อหลัง | BW 180/55B18 80H |
ความจุน้ำมัน | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.9 ลิตร |
น้ำหนักรวม | 390 กม. |
เบรก | 4 ลูกสูบหน้ายึดกับที่และหลังขนาด 32 มม. |
มาตรวัด | จอแสดงผล |
สี | ดำแดง,ดำ,น้ำตาล |
สรุป 10 อับดับ Harley davidsion 2021
- Iron 883 (฿516,000)
- Iron 1200 (฿579,000)
- Forty-Eight หรือ 48 (฿639,000)
- Street bob (฿849,000)
- Low Rider (฿989,000)
- Heritage Classic (฿1,059,000)
- Fat Boy (฿1,119,000)
- Road King (฿1,189,000) , Road king Special (฿1,329,000)
- Street Glide Special (฿1,399,000) , CVO Street Glide (฿2,899,000)
- Road Glide Special (฿1,469,000) , CVO Road Glide (฿2,949,000)
ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : https://www.harley-davidson.com/